Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | Động cơ | Công suất | Tải trọng | Tâm tải | Chiều cao nâng | Bán kính quay | Tốc độ di chuyển (không tải) |
kW/rpm | kg | mm | mm | mm | km/h | ||
20D-7SA | MITSUBISHI | 35.3 / 2,250 | 2,000 | 500 | 3,000 | 2,330 | 20 |
/S4S-455 | |||||||
25D-7SA | MITSUBISHI | 35.3 / 2,250 | 2,500 | 500 | 3,000 | 2,330 | 20 |
/S4S-455 | |||||||
30D-7SA | MITSUBISHI | 35.3 / 2,250 | 3,000 | 500 | 3,000 | 2,450 | 19 |
/S4S-455 | |||||||
35D-7SA | MITSUBISHI | 35.3 / 2,250 | 3,500 | 500 | 3,000 | 2,510 | 18 |
/S4S-455 |